カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2012年5月20日の空室状況
| 会議室 | 利用料金 | 定員 | 時間 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 第8会議室 | ¥4,000円/時間 | 30名 | ○ | ― | × | × | × | × | × | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | ||
| 第7会議室 | ¥4,000円/時間 | 30名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | × | × | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | ||
| 第5会議室 | ¥4,000円/時間 | 30名 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第4会議室 | ¥5,000円/時間 | 60名 | ― | × | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第3会議室 | ¥5,000円/時間 | 60名 | ○ | ― | × | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第2会議室 | ¥5,000円/時間 | 60名 | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― | ○ | ○ | ||
※入室は準備時間として、ご予約時間の30分前より入室することができます。
※上記以外の時間外のご予約も受け付けております。(21時以降は別途1時間あたり3,000円の深夜料金がかかります)




















